Tournoi du Sablier - Top: 1875

Partie 1 Partie 2
Plc Joueur Club S C Tot 961 Plc 914 Plc TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1868 961 1 907 2
2 DE BRUYNE Guy T03 1A - 1840 926 4 914 1 3
3 NOEL Marc CIN 1B V 1826 924 5 902 4 3
4 LEJEUNE Michel YOD 1A S 1801 931 2 870 8 3
5 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A - 1791 887 15 904 3 8
6 ROMUS Stéphane HYA 2A S 1784 917 6 867 9 2
7 HEUSDAIN Gérard KAK 2A - 1775 892 13 883 6 6
8 CRESPIN Michel BOU 2B - 1774 880 21 894 5 9
9 DELAIVE Robert ASS 5B V 1770 905 10 865 10 6
10 BRULET Eric GIB 2A S 1758 929 3 829 19 4
11 LABYE Christian HYA 2A S 1756 907 8 849 12 6
12 D'AMICO Ludovic KAK 2A S 1754 879 22 875 7 10
13 REIFENBERG Jean WAT 3A V 1733 907 8 826 26 4
14 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 1730 871 28 859 11 9
15 DAUVIN Marc BAN 3B S 1727 883 18 844 13 10
16 PEETERS Raymond WAT 1B V 1725 901 11 824 27 6
17 SCALZO Angelo KAK 4A S 1718 889 14 829 19 8
18 BOSSE Jean-Claude BRA 2A - 1715 893 12 822 29 6
19 BARATE Isabelle HYA 3A S 1710 881 20 829 19 9
20 GAETHOFS Aimé NUP 4A - 1706 879 22 827 25 9
21 GUILLAUME Olivier YOD 4B E 1701 871 28 830 17 8 1
22 TOUSSAINT Alain SON 3A S 1699 869 30 830 17 9
23 GILON Dominique WAT 3A V 1696 885 17 811 32 9
24 LAUTE Serge GIB 4A - 1695 857 38 838 15 8 1
25 DE MUYNCK Maryline YOD 4A S 1690 879 22 811 32 9
26 MAYENCE Willy GIB 3B S 1689 850 39 839 14 12
27 MAES Daniel YOD 3B - 1688 860 37 828 23 9
28 POLLET Guido MAK 2B S 1687 909 7 778 46 4
29 DUTILLEUX Louis MAT 3B V 1678 865 32 813 31 9
30 LEURQUIN Eric JAQ 3A S 1676 847 41 829 19 13
31 LESCEU Patricia BAN 4C V 1671 879 22 792 43 9
32 LEBER Didier QUA 5A - 1668 833 51 835 16 11
33 FRANCOIS Louis KAK 4B S 1667 878 26 789 44 10
34 TOUL Claudine STU 4C V 1659 836 49 823 28 12
35 ZANOTTO Renzo ROY 4B S 1649 839 47 810 34 14
35 CHAMPAGNE Jean ACJ 3A D 1649 887 15 762 57 8
37 NINANE Patrick KAK 5A - 1645 836 49 809 35 8
37 COLSON Arlette WAT 4B V 1645 842 44 803 38 10
39 PAGE Véronique STU 4B S 1641 843 42 798 40 10
40 SAMPOUX Valentin GIB 3B J 1640 841 45 799 39 8
41 DURIEUX Denise GIB 5A V 1636 866 31 770 52 10
41 PIRON Michel PHE 4B D 1636 883 18 753 63 7
43 SPRUMONT Denise PHE 4C D 1634 861 36 773 49 12
44 DUCHAMPS Jean-Pierre PHE 4A V 1632 862 34 770 52 9
45 VANESCOTE Annie JAQ 4A V 1622 825 54 797 41 9
46 LEJEUNE Chantal YOD 4A S 1618 800 60 818 30 8
47 MUYLKENS André HYA 3B S 1616 838 48 778 46 9
48 VANDERBECK André SIR 4A V 1615 811 56 804 37 12
49 HAINAUT Marie-Line GIB 3B S 1607 779 67 828 23 10 1
50 PIERRON Denise ASS 6A - 1602 843 42 759 59 12
50 DELVAUX Josette SAB 5B S 1602 809 57 793 42 12
52 DEJET André PHE 4B - 1600 841 45 759 59 11
52 LABYE Mariette HYA 4A D 1600 873 27 727 71 9
54 BUCHET Andrée BOU 5A - 1592 862 34 730 69 9
55 COLSON Jean-François REJ 6A V 1591 783 64 808 36 12
56 SIMON Johanny SON 4A V 1585 814 55 771 50 8 1
57 CULOT Marie-Claire KIH 5B - 1575 801 59 774 48 14
58 LACROIX Anne KAK 3B V 1573 807 58 766 54 16
59 DEHAYE Paulette BRA 5A V 1557 795 62 762 57 13
59 GOBLET Jocelyne BOU 5A V 1557 865 32 692 80 11
61 COLLARD Michel CIN 4C S 1555 850 39 705 77 10
62 DUCARME Françoise KAK 5B V 1552 829 53 723 72 13
63 HALMES Barbara KAK 4D V 1551 780 66 771 50 13 1
64 KLEYNEN Joseph REC 4B S 1545 786 63 759 59 10 1
65 MOUCHET Suzy VES 4A V 1538 783 64 755 62 10 1
66 TIXHON Christine REC 4D S 1531 830 52 701 78 8
67 ROODHOOFT Jacques PHE 5A V 1529 750 71 779 45 12
68 SAINT-GUILLAIN Annie VES 6B D 1509 746 74 763 56 12 1
69 SIMAR Pierre QUA 5A D 1491 727 79 764 55 14
70 BONMARIAGE Philippe SIR 4C V 1488 798 61 690 81 13
71 PIRON Willy HYA 4B S 1486 749 73 737 68 13 1
72 DEKEMEXHE Yvette PHE 6A - 1481 752 69 729 70 15 1
73 DESMANET Marie-Claude BJF 5A D 1461 712 81 749 65 15
74 DE DAPPER Monique ASS 6B - 1458 738 76 720 73 14
75 SAMRAY Denis YOD 6B V 1452 700 84 752 64 15
76 FANCON Marie-Claude REC 5A S 1450 707 83 743 66 13 3
77 LOWYS Isabelle BLO 6A S 1447 767 68 680 83 11
78 DEPIERREUX Annie KAK 6B V 1435 720 80 715 75 18
79 D'ORCHYMONT Mady BOU 5A D 1434 752 69 682 82 15 1
80 LINCHAMPS Denise KIH 6A - 1430 736 78 694 79 15
81 DE THIER Brigitte KAK 6A V 1427 709 82 718 74 13 1
82 COLSON Louis CIN 7 V 1422 745 75 677 84 15 1
83 GOLDSTEIN Julie MJA 5B - 1415 676 87 739 67 18
84 BUEKENHOUDT Maxime BAN 5B J 1413 700 84 713 76 17 1
85 GRANDJEAN Françoise GIB 6A V 1387 750 71 637 89 14
86 VAN UFFEL Renée DJI 6A V 1382 737 77 645 87 17 1
87 DE WALQUE Valentine BAN 5A - 1338 699 86 639 88 13 1
87 CHANTEUX Monique KAK 5B D 1338 676 87 662 86 15 1
89 GODEFROID Edith KAK 6D D 1320 655 90 665 85 17
90 BAAMI-MARIZA Melissa GIB 5B J 1249 616 93 633 90 17
91 BOGAERT Françoise BAN 6B D 1232 613 94 619 91 17 2
92 DIELS Sophia AAA 6A J 1207 669 89 538 93 19
93 NINANE Bertrand BLO 6C S 1174 630 92 544 92 19 1
94 MICHIELS Logan CIN 7 B 1169 632 91 537 94 16 1
95 BAAMI-BANDEMA Godfrey GIB 6A J 1072 560 95 512 95 17 2
96 HYPERSIEL Carole AAA 6C C 956 464 97 492 96 20 4
97 TROISFONTAINE Timothy QUA 6C B 944 470 96 474 97 18 6
98 BLAVIER Martin SAB 7 C 759 424 98 335 98 21 3
99 LAVAUR Jessica SAB 7 P 413 207 99 206 99 22 1
© HD 2014